Hvilken røgalarm skal jeg vælge?
Herunder kan du se nogle forskelle mellem de forskellige røgalarmer som er en del af Foss Europes sortiment:
| Modeltype | FESH | BLUU | BLUU TRÅDLØS | VALUE | VALUE LINK | 230V | 230V TRÅDLØS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 års batteri | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| 1 års batteri | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230V | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Wave trådløs | × | × | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Link trådløs | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Stand alone | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Underlag | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| 5 års garanti | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| 2 års garanti | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Farve hvid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Farve sort | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Rækkevide | × | × | 50m | × | 50m | × | 50m |
| Lednings sammenkobling | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tilkobles Wi-Fi /App | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Besked på telefonen | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Modeltype | FESH | BLUU | BLUU TRÅDLØS | VALUE | VALUE LINK | 230V | 230V TRÅDLØS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 års batteri | × | ✓ | ✓ | × | × | × | × |
| 1 års batteri | ✓ | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230V | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Wave trådløs | × | × | ✓ | × | × | × | ✓ |
| Link trådløs | × | × | × | × | ✓ | × | × |
| Stand alone | ✓ | ✓ | × | ✓ | × | × | × |
| Underlag | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| 5 års garanti | ✓ | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| 2 års garanti | × | × | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Farve hvid | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Farve sort | × | ✓ | ✓ | × | × | ✓ | ✓ |
| Rækkevide | × | × | 50m | × | 50m | × | 50m |
| Lednings sammenkobling | ✓ | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Tilkobles Wi-Fi /App | ✓ | × | × | × | × | × | × |
| Besked på telefonen | ✓ | × | × | × | × | × | × |
